|
|
| Merknaam: | PAPA |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t of l/c bij zicht |
| Toeleveringsvermogen: | 80 stuks/maand |
Onze gespecialiseerde bodemcoating machine levert precieze chocoladetoepassing uitsluitend op de bodem van donuts, koekjes en vergelijkbare bakkerijproducten. Bespaar tot 40% op chocoladekosten terwijl u een schone, professionele afwerking bereikt.
Veel bakkerijproducten hebben alleen chocolade aan de onderkant nodig, maar traditionele coatingmethoden verspillen chocolade aan de boven- en zijkanten. Onze bodemcoating machine lost dit probleem op met precisietechniek die chocolade precies aanbrengt waar u het nodig heeft.
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Model | PAPA-400 |
| Productiecapaciteit | 3.000-4.000 stuks/uur |
| Coating Breedte | 400mm |
| Product Types | Donuts, koekjes, muffins bodems |
| Chocolade Verbruik | 40-60% minder dan volledige coating |
| Stroomvereisten | 220V/380V, 50/60Hz |
| Besturingssysteem | PLC met touchscreen interface |
| Constructie | 304 Roestvrij staal contactdelen |
| Machine Afmetingen | 12000×1200×1500mm |
A: Door een combinatie van precieze chocolade gordijn controle en gespecialiseerde producthoudende/hanteringssystemen die alleen het bodemoppervlak blootstellen aan de chocoladetoepassing.
A: Ja, de machine beschikt over verstelbare geleiders en instellingen om diverse productafmetingen van mini donuts tot grote koekjes te accommoderen.
A: De machine is ontworpen voor snelle reiniging met gemakkelijk toegankelijke componenten en snelkoppelingsmechanismen. Ombouw tussen producten duurt doorgaans minder dan 15 minuten.
A: Absoluut! We moedigen klanten aan om monsters op te sturen voor testen. We zullen een video van het coatingproces en monsters van de afgewerkte producten verstrekken.
| Model | 400 | 600 | 900 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreedte | 400mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
| Bandsnelheid | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min |
| Koeltunnel lengte | 10 meter | 14 meter | 20 meter | 24 meter |
| Koelunit | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koelkast | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS | DANFOSS |
| PLC/Touchscreen | Hpmont | Hpmont | Hpmont | Hpmont |
| Voltage | 380V, Driefasig | 380V, Driefasig | 380V, Driefasig | 380V, Driefasig |
| Vermogen | 12.1kw | 20.8kw | 23.8kw | 27.8kw |
| Afmeting | 14200x950x1800mm | 18200x1150x1800 | 24200x1450x1800 | 28250x1750x1800 |
| Gewicht | 2000KG | 2450KG | 3400KG | 4100KG |
Deze machine wordt veel gebruikt in de productie van chocoladerepen, chocoladebonen, chocoladeballen, chocoladenoten, chocoladedonuts, chocoladedadels, chocoladekoekjes, chocoladesnoepjes, chocolade aardbeien, chocolade bananen, met chocolade gevulde producten, en meer, geschikt voor kleine tot middelgrote chocoladefabrieken, bakkerijen en voedselverwerkende bedrijven.
"Sinds de introductie van deze 400mm chocolade overtrekker machine en 10m koeltunnel, is onze productie-efficiëntie met 30% gestegen en is de kwaliteit van onze chocolades aanzienlijk verbeterd." - Productiemanager van een gerenommeerd chocolademerk.