|
|
| Merknaam: | PAPA |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t of l/c bij zicht |
| Toeleveringsvermogen: | 80 stuks/maand |
Onze gespecialiseerde bodemcoating machine levert een precieze chocolade applicatie exclusief op de bodem van donuts, koekjes, en soortgelijke gebakken producten.U bespaart tot 40% op de kosten van chocolade, terwijl u een schoneEen professionele afwerking.
Veel gebakken producten hebben alleen chocolade aan de onderkant nodig, maar de traditionele coatingmethoden verspillen chocolade aan de bovenkant en zijkanten.Onze bodemcoatingsmachine lost dit probleem op met precisie-techniek die chocolade precies toevoegt waar je het nodig hebt..
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Model | PAPA-400 |
| Productiecapaciteit | 3,000-4000 stuks/uur |
| Breedte van de coating | 400 mm |
| Soorten producten | Donuts, koekjes, koekjes, muffinboten |
| Consumptie van chocolade | 40-60% minder dan volledige coating |
| Energiebehoeften | 220V/380V, 50/60Hz |
| Controlesysteem | PLC met touchscreen-interface |
| Bouw | 304 contactonderdelen van roestvrij staal |
| Afmetingen van de machine | 12000 × 1200 × 1500 mm |
A: Door middel van een combinatie van precieze chocoladegrensbeheersing en gespecialiseerde productenhoudings-/behandelingssystemen die alleen het onderoppervlak blootstellen aan de chocolade-toepassing.
A: Ja, de machine is voorzien van verstelbare gidsen en instellingen om verschillende productdimensies te kunnen aanpassen, van mini-donuts tot grote koekjes.
A: De machine is ontworpen voor een snelle reiniging met gemakkelijk toegankelijke componenten en mechanismen voor snelle afgifte.
A: Absoluut! We moedigen klanten aan om monsters te sturen voor testen. We zullen een video van het coatingproces en monsters van de eindproducten leveren.
| Model | 400 | 600 | 900 | 1200 |
|---|---|---|---|---|
| Gordelbreedte | 400 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Gordelsnelheid | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min | 1-10 meter/min |
| Lengte van de koeltunnel | 10 meter. | 14 meter | 20 meter. | 24 meter |
| Koelkast | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Koelkast | DANFOS | DANFOS | DANFOS | DANFOS |
| PLC/touchscreen | Hpmont | Hpmont | Hpmont | Hpmont |
| Spanning | 380V, driefasig | 380V, driefasig | 380V, driefasig | 380V, driefasig |
| Kracht | 12.1kw | 20.8kw | 23.8kw | 27.8kw |
| Afmeting | 14200x950x1800 mm | 18200x1150x1800 | 24200x1450x1800 | 28250x1750x1800 |
| Gewicht | 2000 kg | 2450 kg | 3400 kg | 4100 kg |
Deze machine wordt veel gebruikt in de productie van chocoladerepen, chocoladebonen, chocoladeballen, chocolade noten, chocolade donuts, chocoladedatums, chocolade biscuits, chocolade snoep,chocolade aardbeien, chocoladebananen, chocolade gevulde producten en meer, geschikt voor kleine tot middelgrote chocoladefabrieken, bakkerijen en voedselverwerkende ondernemingen.
"Sinds de introductie van deze 400 mm chocolade-verfmachine en de 10 m lange koeltunnel is onze productie-efficiëntie met 30% toegenomen en is de kwaliteit van onze chocolade aanzienlijk verbeterd." - Productiemanager van een bekend chocolademerk.